Kapasite ve Verim Özellikleri | ||
Kapasite Aralığı (m3/h) | 1,2 - 7,2 | |
Basınç Aralığı (mSS) | 2 - 5 | |
Pompa Gövdesi | Döküm | |
Pompa Sayısı | Bir Pompalı | |
Pompa Tipi | Yatay Pompalı | |
Kademe | Tek Kademeli | |
Emiş Derinliği (mt.) | 8 | |
Max Akışkan Sıcaklığı ( C ) | 40 | |
Koruma Seviyesi | IP 44 | |
Yalıtım Sınıfı | F | |
Denge Tankı | Dahil | |
Kalite Belgesi | ||
TS EN Belgesi | EVET | |
Garanti Süresi | ||
Garanti Süresi (Yıl) | 2 | |
baymak , hidrafor , maltepe baymak , maltepe hidrafor , ada dekor , paket hidrafor , istanbul hidrafor , maltepe yapı tadilat